
En France, les congés ne sont pas qu’un simple moment de détente : ils font partie intégrante des droits des salariés et de l’organisation de l’entreprise. Derrière les congés payés, les jours fériés ou encore les congés familiaux, se cache un ensemble de règles parfois complexes, où se mêlent Code du travail, conventions collectives et pratiques d’entreprise.
Ce guide a pour but de rendre ces règles claires et accessibles. Comment se calculent les congés payés ? Quelles sont les spécificités des congés maternité ou sabbatiques ? Dans quelles conditions un employeur peut-il refuser une demande ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre simplement, avec des exemples concrets, des repères pratiques et quelques astuces utiles.
Les congés, en 2026, ce n’est pas seulement une affaire de calendrier : c’est surtout un levier d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
| Type de congé | Durée légale / usuelle | Rémunération | Conditions principales |
|---|---|---|---|
| Congés payés | 30 jours ouvrables par an (5 semaines) | Oui (indemnité) | 2,5 jours/mois de travail effectif |
| Jours fériés | 11 par an | Oui (sauf exceptions) | 1er mai obligatoirement chômé et payé |
| RTT | 10 à 12 jours/an selon durée de travail | Oui | Heures travaillées au-delà de 35h/semaine |
| Congé maternité | 16 semaines minimum | Indemnités Sécu + complément | Automatique |
| Congé paternité | 28 jours calendaires | Indemnités Sécu | 7 jours obligatoires + 21 jours optionnels |
| Congé parental | Jusqu’à 3 ans | Allocation CAF | Ancienneté d’1 an |
| Congés exceptionnels | 1 à 4 jours | Oui | Mariage, décès, naissance, etc. |
| Jour de solidarité | 1 jour/an | Travaillé sans rémunération supplémentaire | Fixé par employeur |
| Congé sabbatique | 6 à 11 mois | Non | 36 mois d’ancienneté requis |
| Congé création d’entreprise | Jusqu’à 1 an (renouvelable 1 fois) | Non | 24 mois d’ancienneté requis |


